frimerkeauksjon  gamle brev  gamle frimerker i bunter  gamle poststempler  gamle brev  pluss sekstant  gamle norske skillingsfrimerker  gamle norske postkort  gamle frimerker i skattekiste  norske skillingsmerker
eldre auksjoner

forrige auksjon

neste auksjon

nettkataloger

resultatlister

her finner du oss

linker

fotosidene

Frimerkeauksjon 77. Resultatlisten / List of prices realised.
SAS-hotellet i Oslo fredag 20.- og lørdag 21. november 2009.

frimerkeauksjonskatalog

frimerkeauksjon
Det var veldig god stemning og masse budgivning i auksjonssalen.

Last ned resultatlisten som pdf-fil.

Se noen illustrerte salgsresultater!

  OBJ.      KR.     OBJ.      KR.     OBJ.      KR.     OBJ.      KR.   
  1001     385,-    1045     451,-    1089     500,-    1133   2.310,-  
  1002     150,-    1046     578,-    1090     850,-    1134  11.500,-  
  1003     385,-    1047     650,-    1091     350,-    1135  10.500,-  
  1004     550,-    1048     315,-    1092     220,-    1136  24.000,-  
  1005     250,-    1049     600,-    1093     350,-    1137     800,-  
  1006     308,-    1050     150,-    1094     300,-    1138  31.000,-  
  1007     500,-    1051     250,-    1095     308,-    1139  23.000,-  
  1008     510,-    1052     350,-    1096     550,-    1140   4.500,-  
  1009     250,-    1053   1.300,-    1097   9.500,-    1141   2.640,-  
  1010     253,-    1054   1.700,-    1098   4.400,-    1142   6.050,-  
  1011     550,-    1055   1.800,-    1099   9.000,-    1143   1.540,-  
  1012     160,-    1056     250,-    1100  10.500,-    1144     560,-  
  1013     160,-    1057     160,-    1101  15.500,-    1145   1.900,-  
  1014     250,-    1058     250,-    1102     451,-    1146     400,-  
  1015     715,-    1059     660,-    1103  11.000,-    1147   3.200,-  
  1016   1.500,-    1060     400,-    1104   2.600,-    1148   3.300,-  
  1017     750,-    1061   1.300,-    1105   7.000,-    1149   4.000,-  
  1018   1.200,-    1062     160,-    1106   5.500,-    1150     330,-  
  1019     275,-    1063     250,-    1107   5.000,-    1151  13.500,-  
  1020     440,-    1064   1.000,-    1108  10.000,-    1152   4.400,-  
  1021     275,-    1065     240,-    1109   4.400,-    1160     750,-  
  1022     253,-    1066   1.650,-    1110  11.000,-    1161     495,-  
  1023     308,-    1067     880,-    1111   3.000,-    1162   4.000,-  
  1024     300,-    1068   2.100,-    1112  20.000,-    1163   7.000,-  
  1025     160,-    1069     550,-    1113   6.000,-    1164     550,-  
  1026     525,-    1070   1.000,-    1114  40.000,-    1165     550,-  
  1027     220,-    1071   1.100,-    1115   3.850,-    1166   5.500,-  
  1028     330,-    1072     800,-    1116   3.400,-    1167     700,-  
  1029     150,-    1073     400,-    1117   2.600,-    1168     650,-  
  1030     220,-    1074   1.000,-    1118   6.000,-    1169     950,-  
  1031     220,-    1075     800,-    1119   7.000,-    1170   5.000,-  
  1032     143,-    1076     850,-    1120     330,-    1171     350,-  
  1033     850,-    1077   1.200,-    1121   4.600,-    1172   3.200,-  
  1034     500,-    1078     850,-    1122   6.000,-    1173   1.900,-  
  1035     900,-    1079     700,-    1123     650,-    1174  10.000,-  
  1036   3.960,-    1080     500,-    1124   8.000,-    1175  10.000,-  
  1037   3.000,-    1081     400,-    1125   1.600,-    1176   1.100,-  
  1038     671,-    1082     400,-    1126  19.000,-    1177   1.320,-  
  1039     350,-    1083     440,-    1127   5.500,-    1178   3.500,-  
  1040     610,-    1084     350,-    1128  28.000,-    1179   8.500,-  
  1041     360,-    1085     660,-    1129   6.500,-    1180  12.500,-  
  1042     500,-    1086     121,-    1130   2.600,-    1181   1.000,-  
  1043     350,-    1087     990,-    1131  17.000,-    1182   1.000,-  
  1044     755,-    1088     220,-    1132   6.490,-    1183   1.100,-  
                                                                        
  OBJ.      KR.     OBJ.      KR.     OBJ.      KR.     OBJ.      KR.   
  1184   1.700,-    1243   5.000,-    1287   3.300,-    1331     320,-  
  1185     800,-    1244   1.760,-    1288   9.000,-    1332     400,-  
  1201     350,-    1245   1.000,-    1289   6.500,-    1333   1.900,-  
  1202     300,-    1246     800,-    1290   4.200,-    1334   1.200,-  
  1203   1.200,-    1247   1.200,-    1291   3.800,-    1335   2.600,-  
  1204     250,-    1248        -     1292     600,-    1336        -   
  1205     250,-    1249        -     1293        -     1337     700,-  
  1206     550,-    1250        -     1294   1.700,-    1338   2.200,-  
  1207   1.300,-    1251   4.200,-    1295   3.200,-    1339     400,-  
  1208   1.600,-    1252   3.200,-    1296   2.800,-    1340   1.700,-  
  1209   5.500,-    1253   5.500,-    1297   3.400,-    1341     550,-  
  1210     600,-    1254   5.500,-    1298   1.400,-    1342   2.400,-  
  1211     800,-    1255   3.400,-    1299   1.800,-    1343   2.300,-  
  1212     650,-    1256   7.000,-    1300   1.210,-    1344   1.200,-  
  1213   1.300,-    1257  15.500,-    1301   2.000,-    1345   1.600,-  
  1214   3.300,-    1258  10.500,-    1302   2.600,-    1346   2.000,-  
  1215   2.700,-    1259   8.000,-    1303   2.600,-    1347     800,-  
  1216   4.200,-    1260  10.500,-    1304   4.800,-    1348   2.700,-  
  1217   1.650,-    1261  10.000,-    1305   2.600,-    1349     640,-  
  1218   1.700,-    1262   9.500,-    1306   1.200,-    1350     560,-  
  1219   4.000,-    1263   5.500,-    1307   6.500,-    1351     600,-  
  1220   4.000,-    1264   8.000,-    1308     950,-    1352   9.000,-  
  1221   4.600,-    1265   6.710,-    1309     950,-    1353   9.000,-  
  1222  28.000,-    1266   3.800,-    1310   3.300,-    1354   1.300,-  
  1223  22.000,-    1267   4.800,-    1311   3.200,-    1355     400,-  
  1224   5.500,-    1268   3.850,-    1312   2.200,-    1356   2.700,-  
  1225        -     1269   3.400,-    1313   2.400,-    1357   6.000,-  
  1226   8.000,-    1270   3.600,-    1314     750,-    1358   1.700,-  
  1227   1.600,-    1271   3.200,-    1315   3.400,-    1359   1.700,-  
  1228   2.500,-    1272   6.000,-    1316   3.200,-    1360        -   
  1229   1.200,-    1273   1.760,-    1317   3.200,-    1361   1.700,-  
  1230  21.000,-    1274   1.430,-    1318   3.200,-    1362     400,-  
  1231   4.000,-    1275   4.000,-    1319   5.200,-    1363     400,-  
  1232  12.500,-    1276   2.200,-    1320     400,-    1364     850,-  
  1233   4.000,-    1277   2.805,-    1321   1.300,-    1365     400,-  
  1234   5.600,-    1278   8.500,-    1322   2.800,-    1366   8.000,-  
  1235   1.300,-    1279   1.300,-    1323   2.700,-    1367   1.200,-  
  1236   3.000,-    1280   1.600,-    1324   1.200,-    1368        -   
  1237   1.200,-    1281   2.700,-    1325     200,-    1369   5.500,-  
  1238   1.600,-    1282   2.000,-    1326   2.700,-    1370   2.100,-  
  1239        -     1283     320,-    1327   2.200,-    1371   1.600,-  
  1240   1.700,-    1284        -     1328   2.300,-    1372   1.500,-   
  1241     600,-    1285   6.000,-    1329     250,-    1373     800,-  
  1242     800,-    1286   4.000,-    1330     160,-    1374   2.200,-  
                                                                        
  OBJ.      KR.     OBJ.      KR.     OBJ.      KR.     OBJ.      KR.   
  1375   1.300,-    1419   3.100,-    1463     800,-    1507   1.600,-  
  1376     880,-    1420        -     1464     800,-    1508   1.100,-  
  1377  12.500,-    1421   8.000,-    1465   4.200,-    1509   2.200,-  
  1378  15.500,-    1422   1.900,-    1466   1.800,-    1510        -   
  1379   7.500,-    1423   2.000,-    1467   1.800,-    1511   3.000,-  
  1380   4.000,-    1424   1.800,-    1468     800,-    1512        -   
  1381   1.600,-    1425        -     1469   1.600,-    1513        -   
  1382   2.750,-    1426   3.900,-    1470     500,-    1514   8.000,-  
  1383   4.000,-    1427   1.540,-    1471   1.183,-    1515     800,-  
  1384   2.900,-    1428     960,-    1472  21.000,-    1516   2.800,-  
  1385   3.850,-    1429        -     1473        -     1517   1.600,-  
  1386   3.900,-    1430   1.300,-    1474   1.000,-    1518   2.200,-  
  1387   4.000,-    1431   1.540,-    1475        -     1519   1.500,-  
  1388   2.200,-    1432   2.400,-    1476     850,-    1520   1.050,-  
  1389     800,-    1433     550,-    1477   2.000,-    1521        -   
  1390   2.000,-    1434   2.200,-    1478     600,-    1522   1.200,-  
  1391   1.700,-    1435   2.860,-    1479   6.050,-    1523   4.600,-  
  1392   1.100,-    1436   4.800,-    1480   2.400,-    1524     400,-  
  1393   1.300,-    1437     800,-    1481   3.100,-    1525     240,-  
  1394   2.500,-    1438   4.800,-    1482   2.600,-    1526   1.500,-  
  1395   1.600,-    1439   1.210,-    1483     400,-    1527   1.100,-  
  1396     240,-    1440     650,-    1484   2.200,-    1528     400,-  
  1397   2.600,-    1441   2.200,-    1485        -     1529   2.550,-  
  1398   1.400,-    1442   1.200,-    1486   1.300,-    1530   3.300,-  
  1399   3.400,-    1443   1.300,-    1487     950,-    1531     450,-  
  1400   2.800,-    1444   1.700,-    1488   1.700,-    1532      80,-  
  1401   2.100,-    1445   1.700,-    1489   5.500,-    1533   2.500,-  
  1402     500,-    1446        -     1490   3.200,-    1534     950,-  
  1403     650,-    1447   1.200,-    1491   1.800,-    1535     935,-  
  1404     400,-    1448     850,-    1492   4.600,-    1536     350,-  
  1405   1.320,-    1449     850,-    1493   1.800,-    1537     550,-  
  1406     750,-    1450        -     1494        -     1538   1.200,-  
  1407   1.800,-    1451   3.300,-    1495        -     1539     400,-  
  1408        -     1452   1.500,-    1496        -     1540     750,-  
  1409     800,-    1453   1.200,-    1497     600,-    1541   1.980,-  
  1410        -     1454   2.200,-    1498   2.150,-    1542   1.760,-  
  1411   1.100,-    1455   1.100,-    1499   2.800,-    1543   2.475,-  
  1412   2.600,-    1456     800,-    1500  25.000,-    1544     700,-  
  1413     240,-    1457     600,-    1501   3.800,-    1545   2.700,-  
  1414     240,-    1458     240,-    1502   1.300,-    1546     950,-  
  1415   1.500,-    1459     450,-    1503   1.000,-    1547     400,-  
  1416     900,-    1460     220,-    1504     350,-    1548     650,-  
  1417   7.000,-    1461   1.600,-    1505     400,-    1549     160,-  
  1418   1.300,-    1462   3.600,-    1506   3.000,-    1550   2.500,-  
                                                                        
  OBJ.      KR.     OBJ.      KR.     OBJ.      KR.     OBJ.      KR.   
  1551        -     1595   1.700,-    1639   2.700,-    1683   2.640,-  
  1552     770,-    1596     250,-    1640   1.700,-    1684   3.000,-  
  1553     400,-    1597   1.500,-    1641     800,-    1685     600,-  
  1554        -     1598     800,-    1642     600,-    1686  10.500,-  
  1555   1.300,-    1599     600,-    1643   3.300,-    1687   5.000,-  
  1556     240,-    1600   5.500,-    1644   3.300,-    1688     750,-  
  1557   5.500,-    1601   1.000,-    1645   2.300,-    1689   2.100,-  
  1558     700,-    1602   1.300,-    1646     800,-    1690   1.600,-  
  1559     400,-    1603     650,-    1647        -     1691     200,-  
  1560        -     1604     950,-    1648  13.500,-    1692     715,-  
  1561   1.500,-    1605  32.000,-    1649     640,-    1693   1.600,-  
  1562   2.400,-    1606   3.025,-    1650   7.500,-    1694     640,-  
  1563        -     1607     800,-    1651   1.100,-    1695        -   
  1564     700,-    1608   3.520,-    1652   4.000,-    1696   5.500,-  
  1565   1.500,-    1609   2.100,-    1653     900,-    1697   6.200,-  
  1566        -     1610   2.400,-    1654   2.750,-    1698   1.800,-  
  1567   1.200,-    1611   1.600,-    1655   1.300,-    1699   1.600,-  
  1568     400,-    1612   1.200,-    1656  19.500,-    1700   2.800,-  
  1569     850,-    1613   3.000,-    1657   3.100,-    1701   2.000,-  
  1570     721,-    1614     850,-    1658   6.200,-    1702   2.800,-  
  1571     700,-    1615   1.760,-    1659        TR    1703     451,-  
  1572     400,-    1616   1.320,-    1660     700,-    1704     600,-  
  1573   2.300,-    1617        -     1661   4.200,-    1705   5.500,-  
  1574   1.200,-    1618   2.200,-    1662   1.900,-    1706   5.500,-  
  1575   1.100,-    1619   1.320,-    1663  11.550,-    1707   6.000,-  
  1576   1.900,-    1620        -     1664   2.100,-    1708   5.500,-  
  1577   2.600,-    1621     450,-    1665     700,-    1709   3.100,-  
  1578   1.100,-    1622   8.800,-    1666   2.200,-    1710   2.600,-  
  1579   1.000,-    1623        -     1667   1.540,-    1711   7.700,-  
  1580     600,-    1624     800,-    1668   1.200,-    1712     400,-  
  1581   2.420,-    1625     400,-    1669     650,-    1713   3.900,-  
  1582     640,-    1626     240,-    1670     500,-    1714   1.650,-  
  1583   2.800,-    1627     200,-    1671     550,-    1715   5.500,-  
  1584   1.900,-    1628     450,-    1672   2.700,-    1716     560,-  
  1585   4.200,-    1629     450,-    1673   2.600,-    1717   1.210,-  
  1586     400,-    1630     700,-    1674   1.400,-    1718   1.760,-  
  1587     825,-    1631     650,-    1675   2.500,-    1719   1.350,-  
  1588     850,-    1632   1.500,-    1676   1.100,-    1720   5.000,-  
  1589     950,-    1633        -     1677  10.500,-    1721   2.100,-  
  1590     800,-    1634   4.200,-    1678   1.600,-    1722     640,-  
  1591     550,-    1635        -     1679   1.210,-    1723   2.310,-  
  1592     240,-    1636     850,-    1680     350,-    1724     960,-  
  1593     880,-    1637   3.000,-    1681   3.200,-    1725   1.100,-  
  1594        -     1638   1.600,-    1682   2.860,-    1726   2.400,-  
                                                                        
  OBJ.      KR.     OBJ.      KR.     OBJ.      KR.     OBJ.      KR.   
  1727     800,-    1771     950,-    1815   1.400,-    1859   2.000,-  
  1728   3.000,-    1772     850,-    1816     850,-    1860        -   
  1729        -     1773   1.650,-    1817   1.430,-    1861        -   
  1730   1.900,-    1774   9.000,-    1818  17.500,-    1862     650,-  
  1731   2.600,-    1775  15.800,-    1819     700,-    1863        -   
  1732        -     1776   5.500,-    1820   3.000,-    1864        -   
  1733   3.200,-    1777   4.000,-    1821     640,-    1865   1.400,-  
  1734   7.500,-    1778   3.600,-    1822     900,-    1866        -   
  1735   3.600,-    1779   5.000,-    1823   1.000,-    1867        -   
  1736     950,-    1780   9.500,-    1824   4.900,-    1868   2.400,-  
  1737   3.600,-    1781  12.500,-    1825   3.200,-    1869   2.400,-  
  1738   7.600,-    1782     240,-    1826  16.000,-    1870        -   
  1739   8.500,-    1783     750,-    1827   4.000,-    1871     560,-  
  1740  27.000,-    1784     600,-    1828   1.600,-    1872   1.200,-  
  1741  15.000,-    1785   2.700,-    1829   1.200,-    1873   1.600,-  
  1742   3.600,-    1786   7.500,-    1830   2.000,-    1874        -   
  1743  12.650,-    1787   1.705,-    1831     800,-    1875     240,-  
  1744  11.000,-    1788   1.300,-    1832        -     1876   1.200,-  
  1745   1.600,-    1789     240,-    1833        -     1877   1.700,-  
  1746     750,-    1790     240,-    1834   4.000,-    1878   4.100,-  
  1747  14.500,-    1791     240,-    1835        -     1879   3.200,-  
  1748   2.200,-    1792   3.200,-    1836        -     1880     941,-  
  1749     750,-    1793     770,-    1837        -     1881   1.100,-  
  1750   3.850,-    1794   1.000,-    1838   1.400,-    1882   1.100,-  
  1751   1.900,-    1795   1.705,-    1839  12.500,-    1883   2.300,-  
  1752     640,-    1796   2.600,-    1840   6.000,-    1884   1.320,-  
  1753     800,-    1797   1.400,-    1841   1.200,-    1885        -   
  1754   9.000,-    1798     240,-    1842   6.000,-    1886   5.500,-  
  1755     495,-    1799     350,-    1843        -     1887   8.500,-  
  1756     500,-    1800   2.000,-    1844        -     1888     400,-  
  1757     950,-    1801     240,-    1845   3.600,-    1889   2.600,-  
  1758     450,-    1802   2.400,-    1846  24.000,-    1890        -   
  1759     660,-    1803     831,-    1847   2.000,-    1891        -   
  1760   2.600,-    1804     460,-    1848   1.600,-    1892        -   
  1761   2.100,-    1805   1.600,-    1849   2.400,-    1893     800,-  
  1762   1.100,-    1806     400,-    1850   3.200,-    1894   1.000,-  
  1763     900,-    1807        -     1851   8.000,-    1895     800,-  
  1764   2.200,-    1808     400,-    1852        -     1896   2.420,-  
  1765     550,-    1809        -     1853     400,-    1897   2.500,-  
  1766     700,-    1810     240,-    1854     850,-    1898   1.100,-  
  1767     750,-    1811     300,-    1855        -     1899     781,-  
  1768   2.200,-    1812   1.400,-    1856   5.500,-    1900   1.100,-  
  1769     880,-    1813     950,-    1857   2.400,-    1901     500,-  
  1770   1.155,-    1814   4.000,-    1858   6.000,-    1902        -   
                                                                        
  OBJ.      KR.     OBJ.      KR.     OBJ.      KR.     OBJ.      KR.   
  1903        -     2027     800,-    2140   1.200,-    2184     800,-  
  1904     800,-    2028     891,-    2141        -     2185     800,-  
  1905     320,-    2029   1.000,-    2142        -     2186  16.500,-  
  1906   4.200,-    2030   1.200,-    2143   2.400,-    2187   1.000,-  
  1907   2.300,-    2031     640,-    2144   1.800,-    2188     800,-  
  1908   2.600,-    2101   3.200,-    2145   1.600,-    2189   9.000,-  
  1909   1.600,-    2102     800,-    2146   1.800,-    2190   5.500,-  
  1910   1.210,-    2103  14.000,-    2147   1.600,-    2191   1.320,-  
  1911   1.815,-    2104     400,-    2148        -     2192        -   
  1912   4.800,-    2105   1.760,-    2149   2.400,-    2193        -   
  1913   6.000,-    2106  24.000,-    2150   1.210,-    2194  50.000,-  
  1914     400,-    2107   1.600,-    2151     350,-    2195     800,-  
  1915   3.600,-    2108   1.500,-    2152     800,-    2196   1.600,-  
  1916     715,-    2109        -     2153   3.400,-    2197        -   
  1917   1.100,-    2110     500,-    2154  14.000,-    2198        -   
  1918     650,-    2111   1.200,-    2155  18.500,-    2199        -   
  1919     358,-    2112        -     2156   3.400,-    2200   6.000,-  
  1920        -     2113   1.100,-    2157   2.900,-    2201   2.600,-  
  2001   1.200,-    2114   4.000,-    2158   7.500,-    2202   2.700,-  
  2002        -     2115        -     2159   8.000,-    2203   1.200,-  
  2003     400,-    2116  13.500,-    2160   1.100,-    2204   2.300,-  
  2004     240,-    2117  16.000,-    2161   1.800,-    2205   2.100,-  
  2005  16.000,-    2118   1.400,-    2162   1.600,-    2301     700,-  
  2006  11.500,-    2119  30.000,-    2163   1.500,-    2302     400,-  
  2007  11.500,-    2120  11.500,-    2164     900,-    2303        -   
  2008   9.500,-    2121   5.100,-    2165   1.200,-    2304  46.200,-  
  2009     850,-    2122   1.500,-    2166  16.000,-    2305  23.100,-  
  2010   1.400,-    2123   1.760,-    2167  11.500,-    2306   7.500,-  
  2011   1.400,-    2124     900,-    2168   3.700,-    2307  13.000,-  
  2012   1.400,-    2125   1.000,-    2169   1.000,-    2308  33.000,-  
  2013   4.800,-    2126     950,-    2170   2.310,-    2309   6.000,-  
  2014   2.500,-    2127     450,-    2171   1.000,-    2310   7.000,-  
  2015        -     2128  26.000,-    2172   1.900,-    2311   6.500,-  
  2016     500,-    2129  10.500,-    2173   1.300,-    2312   5.500,-  
  2017  11.000,-    2130     800,-    2174   1.200,-    2313   4.200,-  
  2018  19.000,-    2131   2.600,-    2175     640,-    2314   4.600,-  
  2019   9.000,-    2132   1.100,-    2176   2.600,-    2315     700,-  
  2020   4.000,-    2133   3.300,-    2177  14.000,-    2316  80.000,-  
  2021   2.000,-    2134     600,-    2178   3.700,-    2317   3.200,-  
  2022   6.400,-    2135        -     2179   1.200,-    2318     950,-  
  2023   3.500,-    2136   5.500,-    2180   2.640,-    2319   4.000,-  
  2024  18.500,-    2137  21.000,-    2181  12.000,-    2320     800,-  
  2025   3.200,-    2138   2.400,-    2182     560,-    2321   3.200,-  
  2026   1.800,-    2139        -     2183  26.000,-    2322        -   
                                                                        
  OBJ.      KR.     OBJ.      KR.     OBJ.      KR.     OBJ.      KR.   
  2323   1.600,-    2427  11.000,-    3019        -     3063   1.500,-  
  2324        -     2428  11.500,-    3020  11.500,-    3064   1.200,-  
  2325        -     2429   9.500,-    3021  10.500,-    3065   2.200,-  
  2326     800,-    2430  10.000,-    3022   8.500,-    3066   2.000,-  
  2327        -     2431  27.000,-    3023   7.000,-    3067   2.800,-  
  2328     800,-    2432   6.500,-    3024   3.700,-    3068   3.200,-  
  2329   2.600,-    2433   4.400,-    3025   7.500,-    3069   3.200,-  
  2330   1.600,-    2434   4.000,-    3026   7.500,-    3070   2.800,-  
  2331        -     2435   6.500,-    3027  14.000,-    3071   4.000,-  
  2332   2.000,-    2436   7.000,-    3028   7.000,-    3072   4.700,-  
  2333     400,-    2437   5.500,-    3029  12.500,-    3073   2.400,-   
  2334        -     2438   5.500,-    3030   4.900,-    3074   2.400,-   
  2335   2.400,-    2439   6.000,-    3031  22.000,-    3075   4.600,-  
  2336   4.800,-    2440   3.200,-    3032   2.500,-    3076   1.600,-  
  2337        -     2441   3.200,-    3033   4.600,-    3077   4.100,-  
  2338     400,-    2442   4.600,-    3034   7.500,-    3078   2.600,-  
  2339        -     2443   4.200,-    3035   3.200,-    3079   1.600,-  
  2340   1.600,-    2444   4.200,-    3036   1.500,-    3080   1.200,-   
  2401  10.000,-    2445   2.000,-    3037  31.000,-    3081   1.900,-  
  2402        -     2446  18.000,-    3038  25.000,-    3082   6.000,-  
  2403  25.000,-    2447   1.900,-    3039  12.000,-    3083   3.000,-  
  2404   9.000,-    2448  14.500,-    3040  14.000,-    3084   6.000,-  
  2405   5.000,-    2449   2.000,-    3041   1.700,-    3085   4.000,-  
  2406   1.600,-    2450   6.000,-    3042   3.100,-    3086  15.000,-  
  2407   3.960,-    2451  10.000,-    3043   1.500,-    3087   3.600,-  
  2408   6.500,-    2452   6.000,-    3044   9.600,-    3088   3.600,-  
  2409   2.100,-    3001   1.300,-    3045   8.000,-    3089   4.900,-  
  2410   4.200,-    3002   4.000,-    3046  12.500,-    3090   5.000,-  
  2411   2.900,-    3003  10.000,-    3047  11.000,-    3091   7.500,-  
  2412   2.200,-    3004  11.000,-    3048   6.400,-    3092   6.500,-  
  2413   4.800,-    3005  15.500,-    3049   6.000,-    3093   2.400,-  
  2414     800,-    3006   9.500,-    3050   6.000,-    3094   2.400,-  
  2415   1.900,-    3007   4.900,-    3051   5.600,-    3095   1.600,-  
  2416  10.500,-    3008   4.200,-    3052   8.000,-    3201  13.500,-  
  2417   2.200,-    3009   7.500,-    3053   6.500,-    3202   8.000,-  
  2418   2.500,-    3010   2.100,-    3054   9.000,-    3203   8.000,-  
  2419   1.100,-    3011   7.500,-    3055   6.000,-    3204   7.500,-  
  2420   1.500,-    3012  25.000,-    3056   4.800,-    3205   3.000,-  
  2421   1.155,-    3013  11.500,-    3057   4.300,-    3206   3.700,-  
  2422   2.200,-    3014   5.000,-    3058   8.000,-    3207  21.000,-  
  2423     400,-    3015   1.300,-    3059   4.000,-    3208   2.600,-  
  2424   1.800,-    3016   6.000,-    3060   4.000,-    3209   1.000,-  
  2425  20.000,-    3017 180.000,-    3061   7.200,-    3210   8.500,-  
  2426   6.000,-    3018   8.000,-    3062   6.000,-    3211   2.700,-  
                                                                        
  OBJ.      KR.     OBJ.      KR.     OBJ.      KR.      
  3212   4.400,-    3318  19.500,-    3362   2.200,-                    
  3213   5.000,-    3319   9.500,-    3363   5.000,-                    
  3214   3.800,-    3320  12.000,-    3364   1.100,-                    
  3215   3.000,-    3321   8.500,-    3365   3.500,-                    
  3216   3.200,-    3322  11.500,-    3366  30.000,-                    
  3217   4.400,-    3323   9.500,-    3367  29.000,-                    
  3218   4.800,-    3324   9.500,-                                      
  3219   3.900,-    3325   5.500,-                                      
  3220   6.000,-    3326   6.000,-                                      
  3221   3.800,-    3327  10.000,-                                      
  3222     800,-    3328   4.400,-                                      
  3223   5.000,-    3329  11.000,-                                      
  3224   8.000,-    3330   6.500,-                                      
  3225   4.200,-    3331  20.000,-                                      
  3226   3.600,-    3332   8.500,-                                      
  3227     500,-    3333   6.500,-                                      
  3228   2.530,-    3334   5.500,-                                      
  3229   3.700,-    3335   7.500,-                                      
  3230   3.200,-    3336  11.000,-                                      
  3231   2.200,-    3337  10.000,-                                      
  3232   3.000,-    3338   5.500,-                                      
  3233     720,-    3339   5.500,-                                      
  3234   5.000,-    3340   2.000,-                                      
  3235     400,-    3341   6.000,-                                      
  3236   1.400,-    3342   6.500,-                                      
  3237     600,-    3343   7.500,-                                      
  3238   1.500,-    3344  10.000,-                                      
  3301  98.000,-    3345   3.200,-                                      
  3302  58.000,-    3346   3.000,-                                      
  3303  47.000,-    3347   2.200,-                                      
  3304  16.000,-    3348   2.300,-                                      
  3305  58.000,-    3349   2.800,-                                      
  3306  31.000,-    3350   1.800,-                                      
  3307  21.000,-    3351   2.000,-                                      
  3308  21.000,-    3352   9.500,-                                      
  3309  25.000,-    3353   4.600,-                                      
  3310  13.500,-    3354   1.200,-                                      
  3311   9.500,-    3355  12.500,-                                      
  3312  18.000,-    3356   1.800,-                                      
  3313   7.500,-    3357   4.000,-                                      
  3314   3.300,-    3358   8.500,-                                      
  3315  38.000,-    3359     800,-                                      
  3316  14.000,-    3360   2.400,-                                      
  3317  27.000,-    3361        -                                       

Total turnover: NOK 6.5 mill. 92 percent of all lots were sold.
Most of the unsold lots are available for the starting price + premium.

92% av alle objekter ble solgt. Samlet omsetning: 6,5 mill kr.
Vi tar forbehold om eventuelle feil.
De fleste usolgte objekter kan selges for utropspris + salær.

Her finner du noen opplysninger om neste auksjon!

Resultatliste postkortobjektene:
List of prices realised. Postcards:

frimerkeauksjon gamle postkort
Interessen for gamle postkort er på topp. Samtlige objekter ble solgt!

  OBJ.      KR.     OBJ.      KR.     OBJ.      KR.     OBJ.      KR.   
  1001     385,-    1045     451,-    1089     500,-    1133   2.310,-  
  1002     150,-    1046     578,-    1090     850,-    1134  11.500,-  
  1003     385,-    1047     650,-    1091     350,-    1135  10.500,-  
  1004     550,-    1048     315,-    1092     220,-    1136  24.000,-  
  1005     250,-    1049     600,-    1093     350,-    1137     800,-  
  1006     308,-    1050     150,-    1094     300,-    1138  31.000,-  
  1007     500,-    1051     250,-    1095     308,-    1139  23.000,-  
  1008     510,-    1052     350,-    1096     550,-    1140   4.500,-  
  1009     250,-    1053   1.300,-    1097   9.500,-    1141   2.640,-  
  1010     253,-    1054   1.700,-    1098   4.400,-    1142   6.050,-  
  1011     550,-    1055   1.800,-    1099   9.000,-    1143   1.540,-  
  1012     160,-    1056     250,-    1100  10.500,-    1144     560,-  
  1013     160,-    1057     160,-    1101  15.500,-    1145   1.900,-  
  1014     250,-    1058     250,-    1102     451,-    1146     400,-  
  1015     715,-    1059     660,-    1103  11.000,-    1147   3.200,-  
  1016   1.500,-    1060     400,-    1104   2.600,-    1148   3.300,-  
  1017     750,-    1061   1.300,-    1105   7.000,-    1149   4.000,-  
  1018   1.200,-    1062     160,-    1106   5.500,-    1150     330,-  
  1019     275,-    1063     250,-    1107   5.000,-    1151  13.500,-  
  1020     440,-    1064   1.000,-    1108  10.000,-    1152   4.400,-  
  1021     275,-    1065     240,-    1109   4.400,-                    
  1022     253,-    1066   1.650,-    1110  11.000,-                    
  1023     308,-    1067     880,-    1111   3.000,-                    
  1024     300,-    1068   2.100,-    1112  20.000,-                    
  1025     160,-    1069     550,-    1113   6.000,-                    
  1026     525,-    1070   1.000,-    1114  40.000,-                    
  1027     220,-    1071   1.100,-    1115   3.850,-                    
  1028     330,-    1072     800,-    1116   3.400,-                    
  1029     150,-    1073     400,-    1117   2.600,-                    
  1030     220,-    1074   1.000,-    1118   6.000,-                    
  1031     220,-    1075     800,-    1119   7.000,-                    
  1032     143,-    1076     850,-    1120     330,-                    
  1033     850,-    1077   1.200,-    1121   4.600,-                    
  1034     500,-    1078     850,-    1122   6.000,-                    
  1035     900,-    1079     700,-    1123     650,-                    
  1036   3.960,-    1080     500,-    1124   8.000,-                    
  1037   3.000,-    1081     400,-    1125   1.600,-                    
  1038     671,-    1082     400,-    1126  19.000,-                    
  1039     350,-    1083     440,-    1127   5.500,-                    
  1040     610,-    1084     350,-    1128  28.000,-                    
  1041     360,-    1085     660,-    1129   6.500,-                    
  1042     500,-    1086     121,-    1130   2.600,-                    
  1043     350,-    1087     990,-    1131  17.000,-                    
