OBJ. KR. OBJ. KR. OBJ. KR. OBJ. KR. OBJ. KR.
4001 1.200,- 4015 450,- 4029 5.940,- 4043 4.100,- 4057 6.000,-
4002 495,- 4016 2.200,- 4030 682,- 4044 2.400,- 4058 7.500,-
4003 450,- 4017 350,- 4031 11.000,- 4045 2.090,- 4059 8.500,-
4004 440,- 4018 1.320,- 4032 1.300,- 4046 10.000,- 4060 1.300,-
4005 200,- 4019 495,- 4033 400,- 4047 10.500,- 4061 5.500,-
4006 2.800,- 4020 528,- 4034 6.500,- 4048 2.000,- 4062 1.400,-
4007 1.045,- 4021 1.900,- 4035 6.050,- 4049 5.000,- 4063 1.100,-
4008 1.200,- 4022 2.035,- 4036 400,- 4050 6.400,- 4064 10.500,-
4009 1.045,- 4023 5.000,- 4037 990,- 4051 2.400,- 4065 11.440,-
4010 605,- 4024 1.705,- 4038 27.000,- 4052 1.700,- 4066 10.500,-
4011 400,- 4025 1.400,- 4039 1.100,- 4053 7.260,- 4067 10.000,-
4012 3.900,- 4026 550,- 4040 1.650,- 4054 2.600,- 4068 4.600,-
4013 1.320,- 4027 500,- 4041 15.000,- 4055 1.100,- 4069 3.800,-
4014 400,- 4028 410,- 4042 3.300,- 4056 15.500,-
100% av de til sammen 69 objektene
ble solgt. Samlet utrop: kr 63.400,-. Samlet salg: kr 270.845,-. |